Nesta página você tem acesso a Grade Curricular ativa do PPgCEM-UFERSA.
Os requisitos principais para o(a)s discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPgCEM) para obtenção do título de mestre, conforme o regulamento interno do PPgCEM-UFERSA, são:
Créditos Acadêmicos:
-
- Cumprir um total de 34 (trinta e quatro) créditos, distribuídos em 12 (doze) créditos obrigatórios, 12 (doze) eletivos e 10 (dez) na dissertação.
- Pelo menos 40% dos créditos devem ser em disciplinas da área de concentração do(a) aluno(a).
Exame de Proficiência em Língua Inglesa:
-
- Realizar e ser aprovado no exame de proficiência no prazo máximo de 12 (doze) meses após o ingresso no programa.
Exame de Qualificação:
-
- Realizar o exame até 12 (doze) meses após o início, avaliando o projeto de pesquisa, planejamento experimental e estratégias.
Dissertação de Mestrado:
-
- Elaborar uma dissertação com tema relevante para a área de Ciência e Engenharia de Materiais, em conformidade com os objetivos do programa.
- Submeter a dissertação a uma banca examinadora e realizar a defesa pública.
- Apresentar pelo menos um artigo científico em congresso como primeiro autor, extraído da dissertação.
Prazos:
-
- O curso deve ser concluído entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de prorrogação de até 02 (dois) períodos consecutivos de 03 (três) meses, mediante justificativa apresentada e aprovada pelo Colegiado do Programa.
Outros Requisitos:
-
- Participar de seminários, estágios de docência e atividades de pesquisa.
- Demonstrar frequência mínima de 75% nas disciplinas e obter média igual ou superior a 7,0 para aprovação.
Cumprir todas essas etapas é essencial para o(a) discente obter o título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais.
MESTRADO
Disciplinas e Atividades Obrigatórias:
Código | Nome | Créditos | CH Total |
CEM0001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 créditos | 60 h |
CEM0002 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 2 créditos | 60 h |
CEM0003 | SEMINÁRIOS | 2 créditos | 30 h |
CEM0004 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 4 créditos | 60 h |
CEM0050 | DISSERTAÇÃO | — | 10 h |
CEM0051 | EXAME DE QUALIFICAÇÃO | — | 2 h |
CEM0054 | PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA | — | 2 h |
CEM0055 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | — | 4 h |
Disciplinas e Atividades Eletivas:
Código | Nome | Créditos | CH Total |
CEM0005 | APLICAÇÃO AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE ENZIMAS MICROBIANAS | 2 créditos | 30 h |
CEM0006 | CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MATERIAIS | 2 créditos | 30 h |
CEM0007 | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 créditos | 60 h |
CEM0008 | FÍSICO-QUÍMICA DE MATERIAIS CERÂMICOS | 4 créditos | 60 h |
CEM0009 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 4 créditos | 60 h |
CEM0010 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA VERDE | 4 créditos | 60 h |
CEM0011 | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL | 2 créditos | 30 h |
CEM0012 | INOVAÇÃO BIOTECNOLÓGICA | 2 créditos | 30 h |
CEM0013 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 4 créditos | 60 h |
CEM0014 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 4 créditos | 60 h |
CEM0015 | MODELAGEM MOLECULAR | 4 créditos | 60 h |
CEM0016 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS | 4 créditos | 60 h |
CEM0017 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS POR PLASMA | 4 créditos | 60 h |
CEM0018 | PRODUÇÃO DE BIOPOLÍMEROS POR MICROORGANISMOS | 2 créditos | 30 h |
CEM0019 | TECNOLOGIA DE TENSOATIVOS | 2 créditos | 30 h |
CEM0020 | TERMODINÂMICA DOS MATERIAIS | 4 créditos | 60 h |
CEM0021 | TÓPICOS ESPECIAIS DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS AVANÇADOS | 4 créditos | 60 h |
CEM0022 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS I | 2 créditos | 30 h |
CEM0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATERIAIS II | 2 créditos | 30 h |
CEM0024 | INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 2 créditos | 30 h |
CEM0025 | ADSORÇÃO | 4 créditos | 60 h |
Para realizar a consulta de componentes curriculares do PPGCEM, acesse aqui